Guide:48
Brickor:44
Ronder:22
Perrond:2
Version:1
Nummer:232
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2011-03-30 (44 sp barometer)
Sign:LZ
0	1N	1S	1	1V
48-1-15-43	1
48-2-16-44	3
48-3-17-45	5
48-4-18-46	7
48-5-19-47	9
48-6-20-1	11
48-7-21-2	13
48-8-22-3	15
48-9-23-4	17
48-10-24-5	19
48-11-25-6	21
48-12-26-7	23
48-13-27-8	25
48-14-28-9	27
48-15-29-10	29
48-16-30-11	31
48-17-31-12	33
48-18-32-13	35
48-19-33-14	37
48-20-34-15	39
48-21-35-16	41
48-22-36-17	43
0	2N	2S	2	2V
8-32-35-13	1
9-33-36-14	3
10-34-37-15	5
11-35-38-16	7
12-36-39-17	9
13-37-40-18	11
14-38-41-19	13
15-39-42-20	15
16-40-43-21	17
17-41-44-22	19
18-42-45-23	21
19-43-46-24	23
20-44-47-25	25
21-45-1-26	27
22-46-2-27	29
23-47-3-28	31
24-1-4-29	33
25-2-5-30	35
26-3-6-31	37
27-4-7-32	39
28-5-8-33	41
29-6-9-34	43
0	3N	3S	3	3V
7-27-44-11	1
8-28-45-12	3
9-29-46-13	5
10-30-47-14	7
11-31-1-15	9
12-32-2-16	11
13-33-3-17	13
14-34-4-18	15
15-35-5-19	17
16-36-6-20	19
17-37-7-21	21
18-38-8-22	23
19-39-9-23	25
20-40-10-24	27
21-41-11-25	29
22-42-12-26	31
23-43-13-27	33
24-44-14-28	35
25-45-15-29	37
26-46-16-30	39
27-47-17-31	41
28-1-18-32	43
0	4N	4S	4	4V
3-21-40-10	1
4-22-41-11	3
5-23-42-12	5
6-24-43-13	7
7-25-44-14	9
8-26-45-15	11
9-27-46-16	13
10-28-47-17	15
11-29-1-18	17
12-30-2-19	19
13-31-3-20	21
14-32-4-21	23
15-33-5-22	25
16-34-6-23	27
17-35-7-24	29
18-36-8-25	31
19-37-9-26	33
20-38-10-27	35
21-39-11-28	37
22-40-12-29	39
23-41-13-30	41
24-42-14-31	43
0	5N	5S	5	5V
34-2-47-31	1
35-3-1-32	3
36-4-2-33	5
37-5-3-34	7
38-6-4-35	9
39-7-5-36	11
40-8-6-37	13
41-9-7-38	15
42-10-8-39	17
43-11-9-40	19
44-12-10-41	21
45-13-11-42	23
46-14-12-43	25
47-15-13-44	27
1-16-14-45	29
2-17-15-46	31
3-18-16-47	33
4-19-17-1	35
5-20-18-2	37
6-21-19-3	39
7-22-20-4	41
8-23-21-5	43
0	6N	6S	6	6V
12-25-19-23	1
13-26-20-24	3
14-27-21-25	5
15-28-22-26	7
16-29-23-27	9
17-30-24-28	11
18-31-25-29	13
19-32-26-30	15
20-33-27-31	17
21-34-28-32	19
22-35-29-33	21
23-36-30-34	23
24-37-31-35	25
25-38-32-36	27
26-39-33-37	29
27-40-34-38	31
28-41-35-39	33
29-42-36-40	35
30-43-37-41	37
31-44-38-42	39
32-45-39-43	41
33-46-40-44	43
0	7N	7S	7	7V
17-16-39-46	1
18-17-40-47	3
19-18-41-1	5
20-19-42-2	7
21-20-43-3	9
22-21-44-4	11
23-22-45-5	13
24-23-46-6	15
25-24-47-7	17
26-25-1-8	19
27-26-2-9	21
28-27-3-10	23
29-28-4-11	25
30-29-5-12	27
31-30-6-13	29
32-31-7-14	31
33-32-8-15	33
34-33-9-16	35
35-34-10-17	37
36-35-11-18	39
37-36-12-19	41
38-37-13-20	43
0	8N	8S	8	8V
6-9-30-41	1
7-10-31-42	3
8-11-32-43	5
9-12-33-44	7
10-13-34-45	9
11-14-35-46	11
12-15-36-47	13
13-16-37-1	15
14-17-38-2	17
15-18-39-3	19
16-19-40-4	21
17-20-41-5	23
18-21-42-6	25
19-22-43-7	27
20-23-44-8	29
21-24-45-9	31
22-25-46-10	33
23-26-47-11	35
24-27-1-12	37
25-28-2-13	39
26-29-3-14	41
27-30-4-15	43
0	9N	9S	9	9V
37-42-38-29	1
38-43-39-30	3
39-44-40-31	5
40-45-41-32	7
41-46-42-33	9
42-47-43-34	11
43-1-44-35	13
44-2-45-36	15
45-3-46-37	17
46-4-47-38	19
47-5-1-39	21
1-6-2-40	23
2-7-3-41	25
3-8-4-42	27
4-9-5-43	29
5-10-6-44	31
6-11-7-45	33
7-12-8-46	35
8-13-9-47	37
9-14-10-1	39
10-15-11-2	41
11-16-12-3	43
0	10N	10S	10	10V
18-24-45-33	1
19-25-46-34	3
20-26-47-35	5
21-27-1-36	7
22-28-2-37	9
23-29-3-38	11
24-30-4-39	13
25-31-5-40	15
26-32-6-41	17
27-33-7-42	19
28-34-8-43	21
29-35-9-44	23
30-36-10-45	25
31-37-11-46	27
32-38-12-47	29
33-39-13-1	31
34-40-14-2	33
35-41-15-3	35
36-42-16-4	37
37-43-17-5	39
38-44-18-6	41
39-45-19-7	43
0	11N	11S	11	11V
28-36-22-20	1
29-37-23-21	3
30-38-24-22	5
31-39-25-23	7
32-40-26-24	9
33-41-27-25	11
34-42-28-26	13
35-43-29-27	15
36-44-30-28	17
37-45-31-29	19
38-46-32-30	21
39-47-33-31	23
40-1-34-32	25
41-2-35-33	27
42-3-36-34	29
43-4-37-35	31
44-5-38-36	33
45-6-39-37	35
46-7-40-38	37
47-8-41-39	39
1-9-42-40	41
2-10-43-41	43
0	12N	12S	12	12V
4-14-26-5	1
5-15-27-6	3
6-16-28-7	5
7-17-29-8	7
8-18-30-9	9
9-19-31-10	11
10-20-32-11	13
11-21-33-12	15
12-22-34-13	17
13-23-35-14	19
14-24-36-15	21
15-25-37-16	23
16-26-38-17	25
17-27-39-18	27
18-28-40-19	29
19-29-41-20	31
20-30-42-21	33
21-31-43-22	35
22-32-44-23	37
23-33-45-24	39
24-34-46-25	41
25-35-47-26	43
999
